ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Air/EPRTRDiffuseEmissionsWater)

Nutrient-N emissions from atmospheric deposition (kg/ha surface water RBDSU) (0)
0,37 - 2,83 0,37 - 2,83
2,84 - 5,75 2,84 - 5,75
5,76 - 7,85 5,76 - 7,85
7,86 - 10,31 7,86 - 10,31
10,32 - 12,68 10,32 - 12,68
12,69 - 16,47 12,69 - 16,47
16,48 - 22,31 16,48 - 22,31
Cadmium emissions from atmospheric deposition (kg/ha surface water RBDSU) (1)
0,00003 - 0,00012 0,00003 - 0,00012
0,00013 - 0,00021 0,00013 - 0,00021
0,00022 - 0,00032 0,00022 - 0,00032
0,00033 - 0,00045 0,00033 - 0,00045
0,00046 - 0,00063 0,00046 - 0,00063
0,00064 - 0,00096 0,00064 - 0,00096
0,00097 - 0,00180 0,00097 - 0,00180
Lead emissions from atmospheric deposition (kg/ha surface water RBDSU) (2)
0,001 - 0,003 0,001 - 0,003
0,004 - 0,007 0,004 - 0,007
0,008 - 0,010 0,008 - 0,010
0,011 - 0,014 0,011 - 0,014
0,015 - 0,018 0,015 - 0,018
0,019 - 0,026 0,019 - 0,026
0,027 - 0,038 0,027 - 0,038
Mercury emissions from atmospheric deposition (kg/ha surface water RBDSU) (3)
0,00003 - 0,00010 0,00003 - 0,00010
0,00011 - 0,00013 0,00011 - 0,00013
0,00014 - 0,00016 0,00014 - 0,00016
0,00017 - 0,00020 0,00017 - 0,00020
0,00021 - 0,00027 0,00021 - 0,00027
0,00028 - 0,00037 0,00028 - 0,00037
0,00038 - 0,00102 0,00038 - 0,00102
Nutrient-P emissions from agriculture (kg/ha surface water RBDSU) (4)
0,00 - 0,22 0,00 - 0,22
0,23 - 1,31 0,23 - 1,31
1,32 - 6,80 1,32 - 6,80
6,81 - 34,57 6,81 - 34,57
34,58 - 174,71 34,58 - 174,71
174,72 - 882,16 174,72 - 882,16
882,17 - 4453,42 882,17 - 4453,42
Nutrient-N emissions from agriculture (kg/ha surface water RBDSU) (5)
0,00 - 66,87 0,00 - 66,87
66,88 - 257,86 66,88 - 257,86
257,87 - 803,26 257,87 - 803,26
803,27 - 2360,84 803,27 - 2360,84
2360,85 - 6808,97 2360,85 - 6808,97
6808,98 - 19512,00 6808,98 - 19512,00
19512,01 - 55789,41 19512,01 - 55789,41
Cadmium emissions from road transport (kg/ha surface water RBDSU) (6)
0,000000000 - 0,000000059 0,000000000 - 0,000000059
0,000000060 - 0,000000068 0,000000060 - 0,000000068
0,000000069 - 0,000000127 0,000000069 - 0,000000127
0,000000128 - 0,000000516 0,000000128 - 0,000000516
0,000000517 - 0,000003091 0,000000517 - 0,000003091
0,000003092 - 0,000020115 0,000003092 - 0,000020115
0,000020116 - 0,000132670 0,000020116 - 0,000132670
Lead emissions from road transport (kg/ha surface water RBDSU) (7)
0,0000000 - 0,0000109 0,0000000 - 0,0000109
0,0000110 - 0,0000125 0,0000110 - 0,0000125
0,0000126 - 0,0000233 0,0000126 - 0,0000233
0,0000234 - 0,0000974 0,0000234 - 0,0000974
0,0000975 - 0,0006018 0,0000975 - 0,0006018
0,0006019 - 0,0040381 0,0006019 - 0,0040381
0,0040382 - 0,0274497 0,0040382 - 0,0274497
Nickel emissions from road transport (kg/ha surface water RBDSU (8)
0,000000 - 0,000003 0,000000 - 0,000003
0,000004 - 0,000003 0,000004 - 0,000003
0,000004 - 0,000005 0,000004 - 0,000005
0,000006 - 0,000022 0,000006 - 0,000022
0,000023 - 0,000134 0,000023 - 0,000134
0,000135 - 0,000871 0,000135 - 0,000871
0,000872 - 0,005745 0,000872 - 0,005745
Anthracene emissions from road transport (kg/ha surface water RBDSU) (9)
0,00000000 - 0,00000016 0,00000000 - 0,00000016
0,00000017 - 0,00000018 0,00000017 - 0,00000018
0,00000019 - 0,00000034 0,00000019 - 0,00000034
0,00000035 - 0,00000141 0,00000035 - 0,00000141
0,00000142 - 0,00000870 0,00000142 - 0,00000870
0,00000871 - 0,00005840 0,00000871 - 0,00005840
0,00005841 - 0,00039698 0,00005841 - 0,00039698
Fluoranthene emissions from road transport (kg/ha surface water RBDSU) (10)
0,00000000 - 0,00000043 0,00000000 - 0,00000043
0,00000044 - 0,00000050 0,00000044 - 0,00000050
0,00000051 - 0,00000093 0,00000051 - 0,00000093
0,00000094 - 0,00000389 0,00000094 - 0,00000389
0,00000390 - 0,00002402 0,00000390 - 0,00002402
0,00002403 - 0,00016120 0,00002403 - 0,00016120
0,00016121 - 0,00109580 0,00016121 - 0,00109580
Copper emissions from road transport (kg/ha surface water RBDSU) (11)
0,000000 - 0,000064 0,000000 - 0,000064
0,000065 - 0,000073 0,000065 - 0,000073
0,000074 - 0,000136 0,000074 - 0,000136
0,000137 - 0,000570 0,000137 - 0,000570
0,000571 - 0,003520 0,000571 - 0,003520
0,003521 - 0,023622 0,003521 - 0,023622
0,023623 - 0,160575 0,023623 - 0,160575
Zinc emissions from road transport (kg/ha surface water RBDSU) (12)
0,000000 - 0,000626 0,000000 - 0,000626
0,000627 - 0,000721 0,000627 - 0,000721
0,000722 - 0,001347 0,000722 - 0,001347
0,001348 - 0,005485 0,001348 - 0,005485
0,005486 - 0,032843 0,005486 - 0,032843
0,032844 - 0,213725 0,032844 - 0,213725
0,213726 - 1,409663 0,213726 - 1,409663
TOC emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (13)
0,00 - 2,74 0,00 - 2,74
2,75 - 14,27 2,75 - 14,27
14,28 - 62,93 14,28 - 62,93
62,94 - 268,11 62,94 - 268,11
268,12 - 1133,35 268,12 - 1133,35
1133,36 - 4782,03 1133,36 - 4782,03
4782,04 - 20168,41 4782,04 - 20168,41
Nutrient-P emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (14)
0,00 - 0,24 0,00 - 0,24
0,25 - 1,21 0,25 - 1,21
1,22 - 5,20 1,22 - 5,20
5,21 - 21,52 5,21 - 21,52
21,53 - 88,30 21,53 - 88,30
88,31 - 361,60 88,31 - 361,60
361,61 - 1480,07 361,61 - 1480,07
Nutrient-N emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (15)
0,00 - 2,24 0,00 - 2,24
2,25 - 11,38 2,25 - 11,38
11,39 - 48,82 11,39 - 48,82
48,83 - 202,04 48,83 - 202,04
202,05 - 829,06 202,05 - 829,06
829,07 - 3395,08 829,07 - 3395,08
3395,09 - 13896,30 3395,09 - 13896,30
Cadmium emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (16)
0,0000 - 0,0001 0,0000 - 0,0001
0,0002 - 0,0007 0,0002 - 0,0007
0,0008 - 0,0040 0,0008 - 0,0040
0,0041 - 0,0221 0,0041 - 0,0221
0,0222 - 0,1224 0,0222 - 0,1224
0,1225 - 0,6759 0,1225 - 0,6759
0,6760 - 3,7331 0,6760 - 3,7331
Lead emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (17)
0,000 - 0,002 0,000 - 0,002
0,003 - 0,008 0,003 - 0,008
0,009 - 0,035 0,009 - 0,035
0,036 - 0,144 0,036 - 0,144
0,145 - 0,593 0,145 - 0,593
0,594 - 2,427 0,594 - 2,427
2,428 - 9,934 2,428 - 9,934
Mercury emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (18)
0,00000 - 0,00002 0,00000 - 0,00002
0,00003 - 0,00014 0,00003 - 0,00014
0,00015 - 0,00063 0,00015 - 0,00063
0,00064 - 0,00284 0,00064 - 0,00284
0,00285 - 0,01276 0,00285 - 0,01276
0,01277 - 0,05715 0,01277 - 0,05715
0,05716 - 0,25592 0,05716 - 0,25592
Nickel emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (19)
0,000 - 0,002 0,000 - 0,002
0,003 - 0,013 0,003 - 0,013
0,014 - 0,063 0,014 - 0,063
0,064 - 0,283 0,064 - 0,283
0,284 - 1,269 0,284 - 1,269
1,270 - 5,684 1,270 - 5,684
5,685 - 25,455 5,685 - 25,455
Anthracene emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (20)
0,0000000 - 0,0000004 0,0000000 - 0,0000004
0,0000005 - 0,0000021 0,0000005 - 0,0000021
0,0000022 - 0,0000111 0,0000022 - 0,0000111
0,0000112 - 0,0000565 0,0000112 - 0,0000565
0,0000566 - 0,0002856 0,0000566 - 0,0002856
0,0002857 - 0,0014420 0,0002857 - 0,0014420
0,0014421 - 0,0072798 0,0014421 - 0,0072798
Fluoranthene emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (21)
0,000000 - 0,000002 0,000000 - 0,000002
0,000003 - 0,000013 0,000003 - 0,000013
0,000014 - 0,000070 0,000014 - 0,000070
0,000071 - 0,000356 0,000071 - 0,000356
0,000357 - 0,001799 0,000357 - 0,001799
0,001800 - 0,009085 0,001800 - 0,009085
0,009086 - 0,045865 0,009086 - 0,045865
Copper emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (22)
0,000 - 0,002 0,000 - 0,002
0,003 - 0,013 0,003 - 0,013
0,014 - 0,058 0,014 - 0,058
0,059 - 0,255 0,059 - 0,255
0,256 - 1,108 0,256 - 1,108
1,109 - 4,819 1,109 - 4,819
4,820 - 20,941 4,820 - 20,941
Zinc emissions from UWWTPs not in E-PRTR (kg/ha surface water RBDSU) (23)
0,000 - 0,009 0,000 - 0,009
0,010 - 0,047 0,010 - 0,047
0,048 - 0,221 0,048 - 0,221
0,222 - 0,997 0,222 - 0,997
0,998 - 4,471 0,998 - 4,471
4,472 - 20,029 4,472 - 20,029
20,030 - 89,688 20,030 - 89,688
TOC emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (24)
0,000000 - 0,002806 0,000000 - 0,002806
0,002807 - 0,021921 0,002807 - 0,021921
0,021922 - 0,152146 0,021922 - 0,152146
0,152147 - 1,039362 0,152147 - 1,039362
1,039363 - 7,083889 1,039363 - 7,083889
7,083890 - 48,264780 7,083890 - 48,264780
48,264781 - 328,826919 48,264781 - 328,826919
Nutrient-P emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (25)
0,000000 - 0,000057 0,000000 - 0,000057
0,000058 - 0,000444 0,000058 - 0,000444
0,000445 - 0,003083 0,000445 - 0,003083
0,003084 - 0,021059 0,003084 - 0,021059
0,021060 - 0,143532 0,021060 - 0,143532
0,143533 - 0,977926 0,143533 - 0,977926
0,977927 - 6,662587 0,977927 - 6,662587
Nutrient-N emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (26)
0,000000 - 0,000308 0,000000 - 0,000308
0,000309 - 0,002405 0,000309 - 0,002405
0,002406 - 0,016693 0,002406 - 0,016693
0,016694 - 0,114036 0,016694 - 0,114036
0,114037 - 0,777224 0,114037 - 0,777224
0,777225 - 5,295470 0,777225 - 5,295470
5,295471 - 36,077925 5,295471 - 36,077925
Cadmium emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (27)
0,000000000 - 0,000000004 0,000000000 - 0,000000004
0,000000005 - 0,000000028 0,000000005 - 0,000000028
0,000000029 - 0,000000195 0,000000029 - 0,000000195
0,000000196 - 0,000001331 0,000000196 - 0,000001331
0,000001332 - 0,000009069 0,000001332 - 0,000009069
0,000009070 - 0,000061791 0,000009070 - 0,000061791
0,000061792 - 0,000420979 0,000061792 - 0,000420979
Lead emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (28)
0,00000000 - 0,00000006 0,00000000 - 0,00000006
0,00000007 - 0,00000044 0,00000007 - 0,00000044
0,00000045 - 0,00000308 0,00000045 - 0,00000308
0,00000309 - 0,00002102 0,00000309 - 0,00002102
0,00002103 - 0,00014329 0,00002103 - 0,00014329
0,00014330 - 0,00097629 0,00014330 - 0,00097629
0,00097630 - 0,00665147 0,00097630 - 0,00665147
Mercury emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (29)
0,000000000 - 0,000000001 0,000000000 - 0,000000001
0,000000002 - 0,000000010 0,000000002 - 0,000000010
0,000000011 - 0,000000070 0,000000011 - 0,000000070
0,000000071 - 0,000000479 0,000000071 - 0,000000479
0,000000480 - 0,000003265 0,000000480 - 0,000003265
0,000003266 - 0,000022245 0,000003266 - 0,000022245
0,000022246 - 0,000151553 0,000022246 - 0,000151553
Nickel emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (30)
0,00000000 - 0,00000004 0,00000000 - 0,00000004
0,00000005 - 0,00000028 0,00000005 - 0,00000028
0,00000029 - 0,00000195 0,00000029 - 0,00000195
0,00000196 - 0,00001331 0,00000196 - 0,00001331
0,00001332 - 0,00009069 0,00001332 - 0,00009069
0,00009070 - 0,00061791 0,00009070 - 0,00061791
0,00061792 - 0,00420979 0,00061792 - 0,00420979
Anthracene emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (31)
0,000000e+000 - 5,064558e-011 0,000000e+000 - 5,064558e-011
5,064559e-011 - 3,956899e-010 5,064559e-011 - 3,956899e-010
3,956900e-010 - 2,746449e-009 3,956900e-010 - 2,746449e-009
2,746450e-009 - 1,876199e-008 2,746450e-009 - 1,876199e-008
1,876200e-008 - 1,278746e-007 1,876200e-008 - 1,278746e-007
1,278747e-007 - 8,712500e-007 1,278747e-007 - 8,712500e-007
8,712501e-007 - 5,935808e-006 8,712501e-007 - 5,935808e-006
Fluoranthene emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (32)
0,000000000 - 0,000000002 0,000000000 - 0,000000002
0,000000003 - 0,000000014 0,000000003 - 0,000000014
0,000000015 - 0,000000097 0,000000015 - 0,000000097
0,000000098 - 0,000000665 0,000000098 - 0,000000665
0,000000666 - 0,000004535 0,000000666 - 0,000004535
0,000004536 - 0,000030895 0,000004536 - 0,000030895
0,000030896 - 0,000210490 0,000030896 - 0,000210490
Copper emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (33)
0,00000000 - 0,00000047 0,00000000 - 0,00000047
0,00000048 - 0,00000367 0,00000048 - 0,00000367
0,00000368 - 0,00002548 0,00000368 - 0,00002548
0,00002549 - 0,00017405 0,00002549 - 0,00017405
0,00017406 - 0,00118624 0,00017406 - 0,00118624
0,00118625 - 0,00808223 0,00118625 - 0,00808223
0,00808224 - 0,05506409 0,00808224 - 0,05506409
Zinc emissions from un-connected households (kg/ha surface water RBDSU) (34)
0,000000 - 0,000001 0,000000 - 0,000001
0,000002 - 0,000016 0,000002 - 0,000016
0,000017 - 0,000056 0,000017 - 0,000056
0,000057 - 0,000274 0,000057 - 0,000274
0,000275 - 0,001866 0,000275 - 0,001866
0,001867 - 0,012717 0,001867 - 0,012717
0,012718 - 0,086638 0,012718 - 0,086638
TOC emissions from inland navigation (kg/ha surface water RBDSU) (35)
0,000000 - 0,003349 0,000000 - 0,003349
0,003350 - 0,012911 0,003350 - 0,012911
0,012912 - 0,040221 0,012912 - 0,040221
0,040222 - 0,118212 0,040222 - 0,118212
0,118213 - 0,340938 0,118213 - 0,340938
0,340939 - 0,977004 0,340939 - 0,977004
0,977005 - 2,793484 0,977005 - 2,793484
Nutrient-P emissions from inland navigation (kg/ha surface water RBDSU) (36)
0,000000 - 0,001681 0,000000 - 0,001681
0,001682 - 0,006225 0,001682 - 0,006225
0,006226 - 0,012151 0,006226 - 0,012151
0,012152 - 0,025548 0,012152 - 0,025548
0,025549 - 0,050983 0,025549 - 0,050983
0,050984 - 0,095523 0,050984 - 0,095523
0,095524 - 0,190922 0,095524 - 0,190922
Nutrient-N emissions from inland navigation (kg/ha surface water RBDSU) (37)
0,000000 - 0,001445 0,000000 - 0,001445
0,001446 - 0,005573 0,001446 - 0,005573
0,005574 - 0,017362 0,005574 - 0,017362
0,017363 - 0,051027 0,017363 - 0,051027
0,051028 - 0,147168 0,051028 - 0,147168
0,147169 - 0,421728 0,147169 - 0,421728
0,421729 - 1,205821 0,421729 - 1,205821
Anthracene emissions from inland navigation (kg/ha surface water RBDSU) (38)
0,000000 - 0,000001 0,000000 - 0,000001
0,000002 - 0,000004 0,000002 - 0,000004
0,000005 - 0,000011 0,000005 - 0,000011
0,000012 - 0,000033 0,000012 - 0,000033
0,000034 - 0,000095 0,000034 - 0,000095
0,000096 - 0,000272 0,000096 - 0,000272
0,000273 - 0,000777 0,000273 - 0,000777
Fluoranthene emissions from inland navigation (kg/ha surface water RBDSU) (39)
0,000000 - 0,000002 0,000000 - 0,000002
0,000003 - 0,000007 0,000003 - 0,000007
0,000008 - 0,000022 0,000008 - 0,000022
0,000023 - 0,000065 0,000023 - 0,000065
0,000066 - 0,000189 0,000066 - 0,000189
0,000190 - 0,000541 0,000190 - 0,000541
0,000542 - 0,001547 0,000542 - 0,001547